Technical Specifications
| Rim Type | Clincher: Carbon, tubeless-ready |
|---|---|
| MODEL | XC2927Â |
| RIM MATRIAL | 100% Carbon Fiber Toray T700Â |
| RIM DEPTH | 24mm |
| RIM WIDTH | External/Internal:Â 27mm/22mm |
| BREAKING SURFACE | NO |
| RECOMMENDED TYRE SIZE | 2.1”-2.3” |
| FRONT SPOKE PATTERN | Three-cross |
| REAR SPOKE PATTERN | Drive-Side/Non-Drive:Â Three-cross |
| SPOKE COUNT | Front/Rear:Â 28/28 |
| SPOKE TYPE | Sapim CX-Ray |
| NIPPLE TYPE | CN Brass |
| FRONT HUB | DT240S, 6 Bolts, sealed cartridge bearings, |
| REAR HUB | DT240S, 6 Bolts, sealed cartridge bearings, Shimano/Sram XD Driver 10/11 Speed |
| ERD | 593mm |
| SPOKE HOLE DIA | 4.5mm |
| VALVE HOLE DIA | 6.5mm |
| ASSEMBLE METHOD | Handbuilt |
| EXTRAS |
1 set of Thru Axle |
| WHEELSET WEIGHT | Front/Rear/Total:Â 635g/735g/1370g |
| Â | Â |



